اي بي سي EBC - قماشات فرامل سيراميك FA457HH
نموذج مكابح العجلة اي بي سي EBC - قماشات فرامل سيراميك FA457HH
الصنع | الطراز | الازاحة | السنة | الدولة | المحرك | المعلومات | الموقع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Harley Davidson هارلي دافيسون | FLD 1690 Dyna Switchback | 1690 | 2012 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 1690 | 2012 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FLD 1690 Dyna Switchback | 1690 | 2013 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 1690 | 2013 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 1690 | 2014 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 1690 | 2015 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 1690 | 2016 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FLS 1690 Softail Slim | 1690 | 2012 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FLS 1690 ABS Softail Slim | 1690 | 2012 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FLS 1690 Softail Slim | 1690 | 2013 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FLS 1690 ABS Softail Slim | 1690 | 2013 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FLS 1690 Softail Slim | 1690 | 2014 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FLS 1690 ABS Softail Slim | 1690 | 2014 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FLSTC 1584 Heritage Softail Classic | 1585 | 2008 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FLSTC 1584 Heritage Softail Classic | 1585 | 2009 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FLSTC 1584 Heritage Softail Classic | 1585 | 2010 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FLSTC 1584 Heritage Softail Classic | 1584 | 2011 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FLSTC 1584 ABS Heritage Softail Classic | 1584 | 2011 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FLSTC 1690 Heritage Softail Classic | 1690 | 2012 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic | 1690 | 2012 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FLSTC 1690 Heritage Softail Classic | 1690 | 2013 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic | 1690 | 2013 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic 110Th Anniversary | 1690 | 2013 | الكل | أمام يسار | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic | 1690 | 2014 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FLSTF 1584 Fat Boy | 1585 | 2008 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FLSTF 1584 Fat Boy | 1585 | 2009 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FLSTF 1584 Fat Boy | 1585 | 2010 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FLSTF 1584 ABS Fat Boy | 1584 | 2011 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FLSTF 1584 Fat Boy | 1584 | 2011 | أمريكا | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FLSTF 1690 Fat Boy | 1690 | 2012 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 1690 | 2012 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FLSTF 1690 Fat Boy | 1690 | 2013 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 1690 | 2013 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FLSTF 1690 Fat Boy | 1690 | 2014 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 1690 | 2014 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FLSTFB 1584 Fat Boy Lo | 1584 | 2010 | أمريكا | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FLSTFB 1584 Fat Boy Lo | 1584 | 2011 | أمريكا | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FLSTFB 1584 ABS Fat Boy Lo | 1584 | 2011 | أمريكا | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FLSTFB 1690 Fat Boy Lo | 1690 | 2012 | أمريكا | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 1690 | 2012 | أمريكا | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FLSTFB 1690 Fat Boy Lo | 1690 | 2013 | أمريكا | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 1690 | 2013 | أمريكا | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo 110Th Anniversary | 1690 | 2013 | أمريكا | أمام يسار | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 1690 | 2014 | أمريكا | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FLSTFB 1584 Fat Boy Special | 1585 | 2010 | أوروبا | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FLSTFB 1584 ABS Fat Boy Special | 1585 | 2011 | أوروبا | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | 1690 | 2012 | أوروبا | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | 1690 | 2013 | أوروبا | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special 110Th Anniversary | 1690 | 2013 | أوروبا | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FLSTN 1584 Softail Deluxe | 1584 | 2008 | الكل | نموذج مكابح العجلة |
أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FLSTN 1584 Softail Deluxe | 1584 | 2009 | الكل | نموذج مكابح العجلة |
أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FLSTN 1584 Softail Deluxe | 1584 | 2010 | الكل | نموذج مكابح العجلة |
أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FLSTN 1584 Softail Deluxe | 1584 | 2011 | الكل | نموذج مكابح العجلة |
أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FLSTN 1584 ABS Softail Deluxe | 1584 | 2011 | الكل | نموذج مكابح العجلة |
أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FLSTN 1690 Softail Deluxe | 1690 | 2012 | الكل | نموذج مكابح العجلة |
أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 1690 | 2012 | الكل | نموذج مكابح العجلة |
أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FLSTN 1690 Softail Deluxe | 1690 | 2013 | الكل | نموذج مكابح العجلة |
أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 1690 | 2013 | الكل | نموذج مكابح العجلة |
أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 1690 | 2014 | الكل | نموذج مكابح العجلة |
أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FLSTNSE 1800 ABS Softail Deluxe CVO | 1800 | 2014 | الكل | أمامي يسار | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXCW 1584 Rocker | 1585 | 2008 | الكل | نموذج العجلة المصبوب | أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXCW 1584 Rocker | 1585 | 2009 | الكل | نموذج العجلة المصبوب | أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXCWC 1584 Rocker C | 1585 | 2008 | الكل | نموذج العجلة المصبوب | أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXCWC 1584 Rocker C | 1585 | 2009 | الكل | نموذج العجلة المصبوب | أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXCWC 1584 Rocker C | 1585 | 2010 | الكل | نموذج العجلة المصبوب | أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXCWC 1584 Rocker C | 1584 | 2011 | الكل | نموذج العجلة المصبوب | أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXCWC 1584 ABS Rocker C | 1584 | 2011 | الكل | نموذج العجلة المصبوب | أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXD 1584 Dyna Super Glide | 1584 | 2008 | أمريكا | نموذج العجلة المصبوب | أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXD 1584 Dyna Super Glide | 1584 | 2009 | أمريكا | نموذج العجلة المصبوب | أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXD 1584 Dyna Super Glide | 1584 | 2010 | أمريكا | نموذج العجلة المصبوب | أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2008 | الكل | نموذج مكابح العجلة |
أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2009 | الكل | نموذج مكابح العجلة |
أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2010 | الكل | نموذج مكابح العجلة |
أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2011 | الكل | نموذج مكابح العجلة |
أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2012 | الكل | نموذج مكابح العجلة |
أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDB 1584 ABS Dyna Street Bob | 1584 | 2012 | الكل | نموذج مكابح العجلة |
أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2013 | الكل | نموذج مكابح العجلة |
أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDB 1584 ABS Dyna Street Bob | 1584 | 2013 | الكل | نموذج مكابح العجلة |
أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 1690 | 2014 | الكل | نموذج مكابح العجلة |
أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 1690 | 2014 | الكل | نموذج مكابح العجلة |
أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 1690 | 2015 | الكل | نموذج مكابح العجلة |
أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 1690 | 2015 | الكل | نموذج مكابح العجلة |
أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 1690 | 2016 | الكل | نموذج مكابح العجلة |
أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 1690 | 2016 | الكل | نموذج مكابح العجلة |
أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 1690 | 2017 | الكل | 57 KW(77 PS) | نموذج مكابح العجلة |
أمامي |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 1690 | 2017 | الكل | 35 KW(48 PS) | نموذج مكابح العجلة |
أمامي |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 1690 | 2017 | أمريكا | نموذج مكابح العجلة |
أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDBA 1584 Dyna Street Bob Limited | 1584 | 2013 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDBA 1584 ABS Dyna Street Bob Limited | 1584 | 2013 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDBA 1690 Dyna Street Bob Limited | 1690 | 2013 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDBA 1690 ABS Dyna Street Bob Limited | 1690 | 2013 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDBB 1690 Dyna Street Bob Special | 1690 | 2014 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDBB 1690 A Dyna Street Bob Special | 1690 | 2014 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDBB 1690 Dyna Street Bob Special | 1690 | 2015 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDBB 1690 A Dyna Street Bob Special | 1690 | 2015 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDBC 1690 Dyna Street Bob Limited | 1690 | 2016 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDBC 1690 A Dyna Street Bob Limited | 1690 | 2016 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDBP 1690 Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2013 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDBP 1690 ABS Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2013 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDBP 1690 Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2014 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDBP 1690 ABS Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2014 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDBP 1690 Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2015 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDBP 1690 ABS Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2015 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDBP 1690 Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2016 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDBP 1690 ABS Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2016 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1585 | 2008 | الكل | نموذج مكابح العجلة |
أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1585 | 2009 | الكل | نموذج مكابح العجلة |
أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1585 | 2010 | الكل | نموذج مكابح العجلة |
أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1585 | 2011 | الكل | نموذج مكابح العجلة |
أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2012 | الكل | نموذج مكابح العجلة |
أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2012 | أمريكا | نموذج مكابح العجلة |
أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2013 | الكل | نموذج مكابح العجلة |
أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom 110Th Anniversary | 1584 | 2013 | الكل | أمام يسار | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2013 | أمريكا | نموذج مكابح العجلة |
أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDC 1690 ABS Dyna Super Glide Custom | 1690 | 2014 | الكل | نموذج مكابح العجلة |
أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDC 1690 Dyna Super Glide Custom | 1690 | 2014 | أمريكا | نموذج مكابح العجلة |
أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 1585 | 2008 | الكل | نموذج العجلة المصبوب | أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 1585 | 2009 | الكل | نموذج العجلة المصبوب | أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 1585 | 2010 | الكل | نموذج العجلة المصبوب | أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 1585 | 2011 | الكل | نموذج العجلة المصبوب | أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2012 | الكل | نموذج العجلة المصبوب | أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDF 1584 ABS Dyna Fat Bob | 1584 | 2012 | الكل | نموذج العجلة المصبوب | أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2012 | الكل | نموذج العجلة المصبوب | أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2013 | الكل | نموذج العجلة المصبوب | أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2013 | الكل | نموذج العجلة المصبوب | أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2014 | الكل | نموذج العجلة المصبوب | أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2014 | الكل | نموذج العجلة المصبوب | أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2015 | الكل | نموذج العجلة المصبوب | أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2015 | الكل | نموذج العجلة المصبوب | أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2016 | الكل | نموذج العجلة المصبوب | أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2016 | الكل | نموذج العجلة المصبوب | أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2017 | الكل | 59 KW(80 PS) | نموذج العجلة المصبوب | أمامي |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2017 | الكل | 35 KW(48 PS) | نموذج العجلة المصبوب | أمامي |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2017 | أمريكا | نموذج العجلة المصبوب | أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDFSE 1800 Dyna Fat Bob CVO | 1800 | 2009 | الكل | أمامي يسار/أمامي يمين | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDFSE2 1800 Dyna Fat Bob CVO | 1800 | 2010 | الكل | أمامي يسار/أمامي يمين | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDL 1584 Dyna Low Rider | 1585 | 2008 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDL 1584 Dyna Low Rider | 1584 | 2009 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDL 1690 Dyna Low Rider | 1690 | 2014 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 1690 | 2014 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDL 1690 Dyna Low Rider | 1690 | 2015 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 1690 | 2015 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDL 1690 Dyna Low Rider | 1690 | 2016 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 1690 | 2016 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 1690 | 2017 | الكل | 57 KW(77 PS) | أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 1690 | 2017 | الكل | 35 KW(48 PS) | أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDL 1690 Dyna Low Rider | 1690 | 2017 | أمريكا | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDLS 1800 ABS Dyna Low Rider S | 1800 | 2016 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDLS 1800 ABS Dyna Low Rider S | 1800 | 2017 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDWG 1584 Dyna Wide Glide 105Th Anniversary | 1585 | 2008 | أمريكا | نموذج مكابح العجلة |
أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | 1585 | 2010 | الكل | نموذج مكابح العجلة |
أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | 1585 | 2011 | الكل | نموذج مكابح العجلة |
أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDWG 1690 Dyna Wide Glide | 1690 | 2012 | أمريكا | نموذج مكابح العجلة |
أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2012 | أمريكا | نموذج مكابح العجلة |
أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDWG 1584 ABS Dyna Wide Glide | 1584 | 2012 | أوروبا | نموذج مكابح العجلة |
أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2013 | الكل | نموذج مكابح العجلة |
أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDWG 1690 Dyna Wide Glide | 1690 | 2013 | أمريكا | نموذج مكابح العجلة |
أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2014 | الكل | نموذج مكابح العجلة |
أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2015 | الكل | نموذج مكابح العجلة |
أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2016 | الكل | نموذج مكابح العجلة |
أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2017 | الكل | 59 KW(80 PS) | نموذج مكابح العجلة |
أمامي |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2017 | الكل | 35 KW(48 PS) | نموذج مكابح العجلة |
أمامي |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXS 1584 ABS Blackline | 1584 | 2011 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXS 1584 Blackline | 1584 | 2011 | أمريكا | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXS 1690 Blackline | 1690 | 2012 | أمريكا | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXS 1690 ABS Blackline | 1690 | 2012 | أمريكا | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXS 1584 ABS Blackline | 1584 | 2012 | أوروبا | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXS 1690 ABS Blackline | 1690 | 2013 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXS 1690 Blackline | 1690 | 2013 | أمريكا | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXSB 1690 Breakout | 1690 | 2013 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXSB 1690 ABS Breakout | 1690 | 2013 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXSB 1690 ABS Breakout | 1690 | 2014 | الكل | أمامي | ||
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXSTB 1584 Softail Night Train | 1585 | 2008 | الكل | نموذج مكابح العجلة |
أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXSTB 1584 Softail Night Train | 1585 | 2009 | الكل | نموذج مكابح العجلة |
أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXSTC 1584 Softail Custom | 1585 | 2008 | الكل | نموذج مكابح العجلة |
أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXSTC 1584 Softail Custom | 1585 | 2009 | الكل | نموذج مكابح العجلة |
أمامي | |
Harley Davidson هارلي دافيسون | FXSTC 1584 Softail Custom | 1584 | 2010 | أمريكا | نموذج مكابح العجلة | أمامي |
Name | Description |
---|---|
PRODUCT NAME | Brake Pad |
LENGTH | 61,5 mm (2-27/64") |
MATERIAL | Copper Alloy |
STYLE | FA-HH Series |
TYPE | Sintered Metal |
UNITS | Set of 2 |
STYLE | FA-HH Series |
THICKNESS | 8,1 mm (5/16") |
سياسة الشحن
رجاء ، شاهد هنا سياسات الشحن الخاصة بنا
لدينا شحن مجاني! (فقط في الاتحاد الأوروبي). تعتمد تكلفة التوصيل على خيار الشحن الذي تختاره. سترى جميع خيارات الشحن المذهلة لدينا في عملية الدفع. ملاحظة: لا يتم تضمين الجمارك وضريبة القيمة المضافة خارج الاتحاد الأوروبي.
يوفر الهاوي موتروز خدمة التوصيل السريع في غضون 48 ساعة للعملاء.لكن يعتمد وقت التسليم أيضًا على خيار الشحن الذي تختاره. سترى وقت التسليم لكل خيار شحن في عملية الدفع.
سياسه الارجاع
إذا لم تكن راضيًا عن المنتج بنسبة 100٪ ، فنحن كذلك.
كيف يمككني إرجاع المنتج لعملاءنا من داخل المملكة العربية السعودية:
إتبع الخطوات التالية:
1- املأ نموذج الإرجاع وأرفقه داخل الطرد مع المنتجات التي ترغب في إرجاعها.
2- أرفق ملصق الإرجاع بالعبوة من الخارج.
3- قم بتسليم الطرد إلى اقرب صندوق بريد من منزلك
ملاحظة لا تسلم الطرد في مكتب بريد
4- تتم معالجة طلبات الارجاع واسترداد الأموال بشكل طبيعي في غضون 10-30 يومًا من تاريخ إعادتها.
نعم بالطبع، يرجى الاطلاع على صفحة الطلبات الدولية الخاصة بنا. مع العلم، أن بعض العلامات التجارية والعناصر مستثناة من الشحن الدولي.
لدينا حاليًا موقع واحداً للبيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية ، والذي يعمل أيضًا كمقر لنا. حيث يحتوي مجموعة منتقاة من المعدات (بأحجام كثيرة!) وكذلك الإكسسوارات، وقد استقبلنا زوارًا من جميع أنحاء العالم لزيارتنا، كما نشغل العديد من مراكز استيفاء لخدمة العملاء عبر الإنترنت.
يرجى الملاحظة : يحتفظ الهاوي موتورز بالحق في طلب معلومات إضافية للتحقق من طلبك. قد يلزم تعليق طلبك و/ أو إلغاؤه حتى يمكن التحقق من الطلب. نقوم بذلك لحماية هوية عملائنا حتى نتمكن من توفير تجربة آمنة عبر الإنترنت.
عند تقديمك لطلب شراء جديد. عند تقديم طلب يتم وضع تفويض على بطاقتك لمبلغ طلبك. ومع ذلك، لا يتم تحصيل الرسوم من بطاقتك الائتمانية فعليًا حتى يتم شحن العناصر الخاصة بك بالفعل وتوافر معلومات التتبع. وهناك استثناء واحد بالنسبة للعناصر التي تم تحديدها على أنها "طلب مسبق"، حيث سنقوم بخصم المبلغ الكامل للطلب من بطاقتك عند تأكيد الطلب. والسبب في ذلك هو أنه مع الطلبات المسبقة التي يمكن أن تستمر لمدة 1-3 أشهر أو أكثر، قد لا تكون معلومات بطاقة الائتمان صالحة بحلول الوقت الذي يكون فيه المنتج جاهزًا لشحن معلومات بطاقة الائتمان. من خلال الشحن مقدمًا ، لم تعد هذه مشكلة ويمكننا شحن الطلبات بمجرد توفرها. إذا لزم إلغاء طلب مسبق قبل شحن المنتج، فسنصدر رصيدًا مرجعاً بنسبة 100٪ لبطاقة الائتمان.
بالتأكيد. نستخدم أحدث تقنيات الأمان والتشفير للتأكد من أن معلوماتك تظل سرية! راجع صفحة Hacker Tested and Secure للحصول على مزيد من التفاصيل.
يطلب موقع الهاوي موتورز alhaweemotors.com من متصفح الويب الخاص بك قبول ملفات تعريف الارتباط وتشغيل جافا سكريبت من أجل أن تعمل أقسام المتجر بشكل صحيح، مثل عربة التسوق وحسابات المستخدمين. تأكد أيضا من وجود أحدث إصدار من متصفح الويب الخاص بك، في حال استمرت المشاكل، فيرجى الاتصال بنا.
